AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Club Nanas (W) | เสมอ | Emelec (W) | Club Nanas (W) | เสมอ | Emelec (W) | |
![]() | 12.17% | 40.00% | 47.83% | 87.83% | 60% | 52.17% |
![]() | 87.76% | 59.95% | 52.3% | 87.76% | 59.95% | 52.3% |
![]() | 44.71% | 30.13% | 25.16% | 89.43% | 60.25% | 50.32% |
![]() | 56.29% | 71.41% | 72.3% | 87.42% | 57.18% | 55.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.87 0.87 |
1.36 1.36 |
4.45 4.45 |
5.30 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.60 4.60 |
5.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.25 1.25 |
0.88 0.88 |
1.36 1.36 |
4.45 4.45 |
5.30 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
1.50 1.25 |
0.90 0.82 |
1.33 1.45 |
5.00 4.50 |
6.25 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
1.25 1.25 |
0.90 0.83 |
1.41 1.42 |
4.80 4.50 |
5.00 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
1.50 1.00 |
0.82 0.97 |
1.33 1.50 |
5.00 4.20 |
7.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
1.50 1.00 |
0.80 0.92 |
1.33 1.52 |
5.00 4.50 |
6.25 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.43 |
5.25 4.80 |
4.90 5.00 |
นานาส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเมเล็ก (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Club Nanas (W) | 1-0 | Emelec (W) |